キーワード検索
商品ジャンル
ログイン
終了
ジギングロッド
スピニング:602MLS 全長/m:1.83 継数:2 仕舞/m:1.36 自重/g:100 ルアー重量/g:MAX150 敵合ライン:PE1-2 パワー:ML ガイド数:6+Tip
スピニング:662MLS 全長/m:1.98 継数:2 仕舞/m:1.52 自重/g:100 ルアー重量/g:MAX150 敵合ライン:PE1-2 パワー:ML ガイド数:7+Tip
ベイト:602MLC 全長/m:1.83 継数:2 仕舞/m:1.36 自重/m:115 ルアー重量/g:MAX150 敵合ライン:PE1-2 パワー:ML ガイド数:7+Tip
ベイト:602MC 全長/m:1.83 継数:2 仕舞/m:1.37 自重/m:117 ルアー重量/g:MAX210 敵合ライン:PE1.5-2.5 パワー:M ガイド数:7+Tip
ベイト:602MHC 全長/m:1.83 継数:2 仕舞/m:1.36 自重/m:120 ルアー重量/g:MAX260 敵合ライン:PE2-3 パワー:MH ガイド数:7+Tip
ベイト:662MLC 全長/m:1.98 継数:2 仕舞/m:1.52 自重/g:120 ルアー重量/g:MAX150 敵合ライン:PE1-2 パワー:ML ガイド数:7+Tip
Oリングは強力な耐酸化性、優れた耐摩耗性を備えているだけではなく、高い硬度と安定性、耐熱衝撃性でスムーズな排出口を確保できライントラブル激減します。
ジギングロッドは30T X 多層カーボン素材を採用し、高強度と高操縦性に達しています。EVAグリップを採用しており、軽くて快適性が高く、手にフィットしやすいです。
丈夫で久性のあるABSホイールシートに、滑り止めに優れたEVAグリップを搭載、握りこみやすい、ホールド性UP。
摩耗が積み重なると継ぎ目が緩みやすいので、継ぎ目の部分を1-2cm長くします。
最近チェックした商品
ファッション
家具・インテリア
生活雑貨
什器・店舗資材
電化製品
食品・菓子・飲料・酒
本